Skip to nav Skip to content

A4 Color Chart

Swatch Name Pantone Hex/Web
A4 Athletic Orange Athletic Orange 1665 C dc4405
A4 Black Black Black 000000
A4 Brown Brown 440 C 382e2c
A4 Burnt Orange Burnt Orange 470C a45a2a
A4 Cardinal Cardinal 208 C 862041
A4 Coral Coral 812C d16457
A4 Electric Blue Electric Blue 801C 009ace
A4 Forest Green Forest Green 3305 C 004e42
A4 Fuchsia Fuchsia 219C da1984
A4 Gold Gold 123 C ffc72c
A4 Graphite Graphite 432 U 424a52
A4 Kelly Green Kelly Green 356 W 007336
A4 Light Blue Light Blue 284 C 6cace4
A4 Lime Lime 375C 97d700
A4 Maroon Maroon 229C 672146
A4 Military Green Military Green 574C 4e5b31
A4 Navy Navy 289C 0c2340
A4 Olive Olive 871 C 89764b
A4 Pink Pink 182C fabbcb
A4 Purple Purple 268C 582c83
A4 Royal Royal 2728C 0047bb
A4 Safety Orange Safety Orange 811C ff5823
A4 Safety Yellow Safety Yellow 809C e3e829
A4 Sand Sand 467C d3bc8d
A4 Scarlet Scarlet 193C bf0d3e
A4 Silver Silver 5455C bfced6
A4 Teal Teal 3125C 00b0c7
A4 Texas Orange Texas Orange 470C 6c3423
A4 Vegas Gold Vegas Gold 465C b9975b
A4 Vegas Gold Vegas Gold 432U b59761
A4 White White White ece8e9